Triniti vs Aborigen
Triniti
Aborigen
Resultado
Resultados por período
| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Triniti | 22 | 30 | 22 | 30 | 104 |
| Aborigen | 23 | 24 | 21 | 23 | 91 |
Box Score
Estadísticas individuales
Triniti
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 33:19 | 18 | 7-12 | 1-1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 58.3% | 6-11 | 54.5% | 3-6 | 50% | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | +12 | 25 |
| 38:24 | 21 | 7-18 | 3-8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 38.9% | 4-10 | 40% | 4-5 | 80% | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | +19 | 26 |
| 04:04 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 |
| 32:24 | 16 | 4-12 | 2-4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 2-8 | 25% | 6-6 | 100% | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | +9 | 27 |
| 28:36 | 9 | 4-11 | 1-3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 36.4% | 3-8 | 37.5% | 0-0 | — | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | +23 | 14 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 00:53 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 07:39 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 50% | 1-1 | 100% | 0-0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 5 |
| 01:02 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1-1 | 100% | 0-0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 09:54 | 2 | 1-6 | 0-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16.7% | 1-5 | 20% | 0-0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | -1 |
| 12:05 | 9 | 4-8 | 1-4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 3-4 | 75% | 0-0 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 01:39 | 0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 |
| 30:02 | 25 | 9-10 | 1-2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 90% | 8-8 | 100% | 6-11 | 54.5% | 4 | 5 | 0 | 3 | 7 | +19 | 31 |
| 200:00 | 104 | 38-82 | 9-24 | 55 | 27 | 13 | 23 | 46.3% | 29-58 | 50% | 19-28 | 67.9% | 21 | 34 | 11 | 8 | 24 | +13 | 139 |
Aborigen
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 33:45 | 14 | 4-16 | 1-8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 25% | 3-8 | 37.5% | 5-7 | 71.4% | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | -18 | 9 |
| 34:40 | 15 | 4-11 | 2-4 | 13 | 3 | 3 | 1 | 36.4% | 2-7 | 28.6% | 5-5 | 100% | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 23 |
| 10:12 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50% | 2-4 | 50% | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 4 |
| 13:19 | 9 | 4-7 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 57.1% | 4-7 | 57.1% | 1-2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 7 |
| 33:46 | 30 | 12-25 | 1-8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 48% | 11-17 | 64.7% | 5-9 | 55.6% | 5 | 6 | 0 | 1 | 6 | -11 | 24 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 03:09 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 |
| 23:46 | 7 | 2-9 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 22.2% | 2-9 | 22.2% | 3-6 | 50% | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | -12 | 7 |
| 00:47 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 16:12 | 5 | 2-5 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40% | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 1 |
| 06:25 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0-2 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | -5 |
| 07:29 | 2 | 1-4 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +12 | 3 |
| 16:32 | 4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 66.7% | 2-3 | 66.7% | 0-1 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +3 | 5 |
| 200:00 | 91 | 33-88 | 5-24 | 57 | 14 | 13 | 24 | 37.5% | 28-64 | 43.8% | 20-35 | 57.1% | 29 | 28 | 8 | 4 | 22 | -13 | 91 |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador está en cancha.
Detalles del partido
Fecha
2025-09-20
Hora
21:57
Fase
regular
Liga
Torneo de Baloncesto Superior San Juan
Temporada
2025
Oficiales
- Winker Mateo
- Juan Ruiz
Sede
Techado Ramon Americo Pasian