La Fe vs Aborigen
La Fe
Aborigen
Resultado
Resultados por período
| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Fe | 27 | 24 | 20 | 12 | 15 | 98 |
| Aborigen | 16 | 29 | 16 | 22 | 10 | 93 |
Box Score
Estadísticas individuales
La Fe
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 35:21 | 10 | 2-7 | 0-0 | — | 11 | 5 | 2 | 3 | 28.6% | 2-7 | 28.6% | 6-6 | 100% | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | +3 | 19 |
| 35:09 | 15 | 6-12 | 1-2 | 50% | 10 | 3 | 6 | 5 | 50% | 5-10 | 50% | 2-4 | 50% | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | +21 | 16 |
| 44:18 | 44 | 15-43 | 5-21 | 23.8% | 4 | 2 | 3 | 3 | 34.9% | 10-22 | 45.5% | 9-13 | 69.2% | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | +8 | 18 |
| 45:00 | 11 | 4-16 | 3-6 | 50% | 12 | 3 | 1 | 3 | 25% | 1-10 | 10% | 0-0 | — | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | +5 | 17 |
| 30:35 | 9 | 3-5 | 0-0 | — | 13 | 1 | 0 | 4 | 60% | 3-5 | 60% | 3-4 | 75% | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | +13 | 21 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 00:12 | 2 | 0-0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0-0 | — | 2-2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17:29 | 3 | 1-5 | 0-3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 20% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -16 | -1 |
| 00:15 | 0 | 0-0 | 0-0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| 16:41 | 4 | 0-0 | 0-0 | — | 1 | 0 | 1 | 5 | — | 0-0 | — | 4-4 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -7 | 4 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| 225:00 | 98 | 31-88 | 9-32 | 28.1% | 59 | 14 | 14 | 26 | 35.2% | 22-56 | 39.3% | 27-35 | 77.1% | 23 | 36 | 6 | 4 | 28 | +5 | 102 |
Aborigen
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 08:11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0-0 | — | 0-0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
| 45:00 | 28 | 11-16 | 1-2 | 50% | 11 | 0 | 1 | 3 | 68.8% | 10-14 | 71.4% | 5-8 | 62.5% | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | -5 | 34 |
| 19:25 | 2 | 0-3 | 0-0 | — | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0-3 | 0% | 2-3 | 66.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | -1 |
| 32:50 | 8 | 2-8 | 0-0 | — | 13 | 0 | 1 | 3 | 25% | 2-8 | 25% | 4-6 | 66.7% | 3 | 10 | 0 | 2 | 3 | -8 | 14 |
| 45:00 | 49 | 17-40 | 1-8 | 12.5% | 7 | 2 | 5 | 4 | 42.5% | 16-32 | 50% | 14-20 | 70% | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | -4 | 26 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 25:43 | 4 | 1-6 | 0-0 | — | 7 | 0 | 4 | 5 | 16.7% | 1-6 | 16.7% | 2-2 | 100% | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | +7 | 4 |
| 10:08 | 0 | 0-0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 1 | 5 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 | 0 |
| 38:44 | 2 | 1-11 | 0-5 | 0% | 7 | 0 | 2 | 3 | 9.1% | 1-6 | 16.7% | 0-0 | — | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| 225:00 | 93 | 32-85 | 2-16 | 12.5% | 58 | 2 | 16 | 28 | 37.6% | 30-69 | 43.5% | 27-39 | 69.2% | 21 | 37 | 4 | 9 | 25 | -5 | 85 |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador está en cancha.
Detalles del partido
Fecha
2025-11-16
Hora
17:19
Liga
Torneo de Baloncesto Superior San Juan
Temporada
2025
Oficiales
- EVER JIMENEZ (DOM)
- WINKER MATEO (DOM)
- CIPRIANO ROJAS (DOM)
Sede
Bajo Techo Ramón Américo Pasián