Los toros vs Sonicos
Los toros
Sonicos
Resultado
Resultados por período
| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Los toros | 24 | 30 | 21 | 19 | 94 |
| Sonicos | 27 | 24 | 22 | 20 | 93 |
Box Score
Estadísticas individuales
Los toros
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 29:42 | 14 | 4-14 | 2-7 | 28.6% | 9 | 4 | 3 | 0 | 28.6% | 2-7 | 28.6% | 4-4 | 100% | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 30:24 | 25 | 8-21 | 4-14 | 28.6% | 2 | 2 | 3 | 0 | 38.1% | 4-7 | 57.1% | 5-5 | 100% | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 | 16 |
| 14:42 | 3 | 1-2 | 1-1 | 100% | 4 | 4 | 1 | 3 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 | 10 |
| 28:17 | 10 | 4-10 | 0-1 | 0% | 11 | 0 | 1 | 3 | 40% | 4-9 | 44.4% | 2-4 | 50% | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | +6 | 15 |
| 19:45 | 10 | 5-10 | 0-0 | — | 11 | 0 | 1 | 2 | 50% | 5-10 | 50% | 0-0 | — | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | -9 | 17 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 35:31 | 18 | 7-27 | 2-11 | 18.2% | 12 | 6 | 2 | 3 | 25.9% | 5-16 | 31.3% | 2-3 | 66.7% | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | +11 | 18 |
| 11:54 | 5 | 2-4 | 1-2 | 50% | 2 | 0 | 1 | 0 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| 10:21 | 6 | 2-3 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | 2-3 | 66.7% | 2-2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 19:24 | 3 | 1-3 | 1-2 | 50% | 2 | 3 | 3 | 5 | 33.3% | 0-1 | 0% | 0-0 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 5 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| 200:00 | 94 | 34-94 | 11-38 | 28.9% | 59 | 19 | 15 | 17 | 36.2% | 23-56 | 41.1% | 15-18 | 83.3% | 29 | 30 | 16 | 2 | 14 | +1 | 112 |
Sonicos
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 25:18 | 27 | 8-14 | 7-12 | 58.3% | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.1% | 1-2 | 50% | 4-4 | 100% | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | +14 | 27 |
| 18:26 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0% | 1 | 5 | 2 | 1 | 40% | 2-2 | 100% | 0-0 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 19:23 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0% | 6 | 2 | 0 | 2 | 50% | 1-1 | 100% | 0-0 | — | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | -6 | 12 |
| 34:01 | 23 | 8-22 | 4-13 | 30.8% | 5 | 6 | 5 | 4 | 36.4% | 4-9 | 44.4% | 3-4 | 75% | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | +9 | 18 |
| 27:47 | 4 | 2-4 | 0-0 | — | 11 | 1 | 2 | 1 | 50% | 2-4 | 50% | 0-2 | 0% | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | +6 | 11 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 15:59 | 10 | 4-5 | 0-0 | — | 5 | 2 | 4 | 1 | 80% | 4-5 | 80% | 2-4 | 50% | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 05:01 | 0 | 0-1 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 |
| 08:15 | 3 | 1-2 | 1-1 | 100% | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 |
| 11:58 | 6 | 2-4 | 2-4 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 4 |
| 10:13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 1-1 | 100% | 0-0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 |
| 02:03 | 3 | 1-1 | 0-0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 2 |
| 21:36 | 9 | 2-6 | 1-3 | 33.3% | 2 | 4 | 4 | 1 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 4-6 | 66.7% | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 200:00 | 93 | 32-69 | 15-39 | 38.5% | 44 | 21 | 20 | 15 | 46.4% | 17-30 | 56.7% | 14-21 | 66.7% | 11 | 33 | 10 | 6 | 17 | -1 | 110 |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador está en cancha.
Detalles del partido
Fecha
2025-10-04
Hora
19:30
Fase
Regular
Liga
Torneo de Baloncesto Superior San Juan
Temporada
2025
Oficiales
- JOSE SAMBO
- VICTOR TRINIDAD
Sede
Bajo Techo Ramón Américo Pasián