Suns Multif vs Sonicos
Suns Multif
Sonicos
Resultado
Resultados por período
| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Suns Multif | 23 | 23 | 18 | 25 | 89 |
| Sonicos | 22 | 23 | 19 | 21 | 85 |
Box Score
Estadísticas individuales
Suns Multif
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 18:55 | 4 | 2-5 | 0-1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 40% | 2-4 | 50% | 0-0 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 38:08 | 32 | 11-22 | 2-5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 50% | 9-17 | 52.9% | 8-9 | 88.9% | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | +4 | 27 |
| 17:49 | 6 | 2-5 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 40% | 2-5 | 40% | 2-2 | 100% | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | -3 | 10 |
| 38:14 | 31 | 12-25 | 2-10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 48% | 10-15 | 66.7% | 5-9 | 55.6% | 2 | 3 | 6 | 0 | 7 | +7 | 30 |
| 19:34 | 4 | 2-10 | 0-4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20% | 2-6 | 33.3% | 0-2 | 0% | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 08:05 | 0 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
| 08:50 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | 0-0 | — | 0-2 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 | 0 |
| 18:46 | 0 | 0-2 | 0-1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | — | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 05:10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 25:28 | 12 | 4-11 | 0-0 | 13 | 2 | 5 | 1 | 36.4% | 4-11 | 36.4% | 4-4 | 100% | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | +7 | 17 |
| 00:48 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | |||||||||||||||||||
| 199:47 | 89 | 33-83 | 4-21 | 53 | 19 | 22 | 25 | 39.8% | 29-62 | 46.8% | 19-28 | 67.9% | 25 | 28 | 17 | 3 | 22 | +4 | 100 |
Sonicos
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 29:20 | 13 | 5-14 | 3-10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 35.7% | 2-4 | 50% | 0-3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | 2 |
| 31:35 | 16 | 7-18 | 1-8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38.9% | 6-10 | 60% | 1-3 | 33.3% | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 35:25 | 20 | 6-15 | 3-4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 40% | 3-11 | 27.3% | 5-7 | 71.4% | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | -7 | 15 |
| 07:49 | 2 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | — | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | +3 | 0 |
| 31:18 | 9 | 4-6 | 0-0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 66.7% | 4-6 | 66.7% | 1-1 | 100% | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | -13 | 17 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 13:21 | 4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 7 |
| 07:10 | 2 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0% | 0-0 | — | 2-2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +4 | 2 |
| 01:06 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 25:22 | 12 | 5-6 | 0-0 | 14 | 0 | 2 | 4 | 83.3% | 5-6 | 83.3% | 2-9 | 22.2% | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | -1 | 19 |
| 17:34 | 7 | 3-7 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 42.9% | 2-5 | 40% | 0-0 | — | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | |||||||||||||||||||
| nj | |||||||||||||||||||
| 200:00 | 85 | 32-72 | 8-25 | 48 | 17 | 29 | 22 | 44.4% | 24-47 | 51.1% | 13-27 | 48.1% | 19 | 29 | 12 | 6 | 24 | -4 | 85 |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador está en cancha.
Detalles del partido
Fecha
2025-09-19
Hora
21:49
Fase
regular
Liga
Torneo de Baloncesto Superior San Juan
Temporada
2025
Oficiales
- Winker Mateo
- Juan Ruiz
Sede
Techado Ramon Americo Pasian