Suns Multif vs Los Zorros
Suns Multif
Los Zorros
Resultado
Resultados por período
| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Suns Multif | 17 | 22 | 25 | 19 | 83 |
| Los Zorros | 14 | 21 | 28 | 18 | 81 |
Box Score
Estadísticas individuales
Suns Multif
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 34:32 | 29 | 8-26 | 3-10 | 12 | 1 | 3 | 5 | 30.8% | 5-16 | 31.3% | 10-11 | 90.9% | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | +4 | 23 |
| 26:42 | 5 | 2-9 | 0-1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 22.2% | 2-8 | 25% | 1-4 | 25% | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | +2 | 7 |
| 40:00 | 28 | 13-24 | 1-2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 54.2% | 12-22 | 54.5% | 1-4 | 25% | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | +2 | 16 |
| 10:36 | 2 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 100% | 1-1 | 100% | 0-0 | — | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +4 | 6 |
| 38:17 | 15 | 6-15 | 1-3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 40% | 5-12 | 41.7% | 2-3 | 66.7% | 1 | 3 | 10 | 0 | 5 | +2 | 23 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 10:13 | 2 | 1-3 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33.3% | 1-2 | 50% | 0-0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| 22:08 | 2 | 0-3 | 0-1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0% | 0-2 | 0% | 2-2 | 100% | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | +1 | 10 |
| 16:36 | 0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 00:55 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | |||||||||||||||||||
| nj | |||||||||||||||||||
| nj | |||||||||||||||||||
| 200:00 | 83 | 31-83 | 5-18 | 51 | 20 | 25 | 23 | 37.3% | 26-65 | 40% | 16-24 | 66.7% | 20 | 31 | 18 | 6 | 19 | +2 | 93 |
Los Zorros
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 39:17 | 15 | 6-19 | 3-12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 31.6% | 3-7 | 42.9% | 0-1 | 0% | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | -2 | 17 |
| 29:01 | 16 | 5-13 | 2-8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 38.5% | 3-5 | 60% | 4-7 | 57.1% | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | +3 | 17 |
| 13:52 | 0 | 0-2 | 0-1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -8 | 3 |
| 33:17 | 24 | 9-21 | 1-6 | 7 | 2 | 8 | 2 | 42.9% | 8-15 | 53.3% | 5-8 | 62.5% | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | -6 | 15 |
| 17:03 | 2 | 1-4 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 25% | 1-4 | 25% | 0-2 | 0% | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | -1 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 14:13 | 8 | 3-7 | 2-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 42.9% | 1-2 | 50% | 0-0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +11 | 5 |
| 05:34 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 1 |
| 24:47 | 10 | 4-12 | 1-1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 33.3% | 3-11 | 27.3% | 1-5 | 20% | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | -2 | 11 |
| 22:57 | 6 | 3-3 | 0-0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 100% | 3-3 | 100% | 0-0 | — | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | |||||||||||||||||||
| nj | |||||||||||||||||||
| nj | |||||||||||||||||||
| 200:00 | 81 | 31-81 | 9-33 | 61 | 14 | 30 | 21 | 38.3% | 22-48 | 45.8% | 10-23 | 43.5% | 26 | 35 | 15 | 7 | 22 | -2 | 85 |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador está en cancha.
Detalles del partido
Fecha
2025-10-03
Hora
19:30
Fase
regular
Liga
Torneo de Baloncesto Superior San Juan
Temporada
2025
Oficiales
- JOSE SAMBO
- VICTOR TRINIDAD
Sede
Bajo Techo Ramón Américo Pasián