La Fe vs Suns Multif
La Fe
Suns Multif
Resultado
Resultados por período
| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| La Fe | 19 | 24 | 24 | 19 | 86 |
| Suns Multif | 14 | 16 | 17 | 16 | 63 |
Box Score
Estadísticas individuales
La Fe
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 30:39 | 16 | 7-9 | 0-0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 77.8% | 7-9 | 77.8% | 2-4 | 50% | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | +21 | 28 |
| 36:02 | 17 | 7-13 | 2-5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 53.8% | 5-8 | 62.5% | 1-5 | 20% | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | +17 | 26 |
| 38:04 | 4 | 1-8 | 0-4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 12.5% | 1-4 | 25% | 2-4 | 50% | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | +26 | 8 |
| 36:13 | 31 | 11-17 | 5-11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 64.7% | 6-6 | 100% | 4-4 | 100% | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | +22 | 29 |
| 27:37 | 6 | 2-11 | 1-3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 18.2% | 1-8 | 12.5% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | +16 | 7 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 01:57 | 0 | 0-3 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 11:43 | 8 | 4-6 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7% | 4-4 | 100% | 0-0 | — | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | +10 | 9 |
| 03:47 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 |
| 09:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 |
| 04:58 | 4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1-1 | 100% | 2-2 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | |||||||||||||||||||
| nj | |||||||||||||||||||
| 200:00 | 86 | 33-69 | 8-26 | 45 | 24 | 18 | 11 | 47.8% | 25-43 | 58.1% | 12-21 | 57.1% | 14 | 31 | 14 | 10 | 15 | +23 | 116 |
Suns Multif
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 30:32 | 16 | 7-18 | 0-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 38.9% | 7-16 | 43.8% | 2-3 | 66.7% | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | -21 | 15 |
| 18:18 | 4 | 2-4 | 0-0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 50% | 2-4 | 50% | 0-0 | — | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | -22 | 4 |
| 33:17 | 16 | 7-15 | 0-3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 46.7% | 7-12 | 58.3% | 2-4 | 50% | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -23 | 7 |
| 25:24 | 6 | 2-10 | 0-4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20% | 2-6 | 33.3% | 2-2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | -21 | 3 |
| 22:45 | 5 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 66.7% | 2-3 | 66.7% | 1-2 | 50% | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -8 | 7 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 06:35 | 4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66.7% | 2-3 | 66.7% | 0-0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| 15:55 | 6 | 3-8 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 37.5% | 3-8 | 37.5% | 0-0 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 |
| 01:50 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 |
| 19:30 | 2 | 1-5 | 0-1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20% | 1-4 | 25% | 0-0 | — | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| 07:45 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 11:51 | 0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | -2 |
| 06:18 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 200:00 | 63 | 28-73 | 0-10 | 41 | 9 | 21 | 15 | 38.4% | 28-63 | 44.4% | 7-11 | 63.6% | 15 | 26 | 11 | 1 | 11 | -23 | 55 |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador está en cancha.
Detalles del partido
Fecha
2025-09-28
Hora
15:00
Fase
regular
Liga
Torneo de Baloncesto Superior San Juan
Temporada
2025
Oficiales
- GERLIN BATISTA
- ALEUDI RODRIGUEZ
Sede
Bajo Techo Ramón Américo Pasián