Sonicos vs Los Zorros
Sonicos
Los Zorros
Resultado
Resultados por período
| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonicos | 21 | 24 | 24 | 25 | 6 | 100 |
| Los Zorros | 23 | 29 | 24 | 18 | 18 | 112 |
Box Score
Estadísticas individuales
Sonicos
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 19:49 | 4 | 1-10 | 0-8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | -4 |
| 31:09 | 14 | 7-18 | 0-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 38.9% | 7-13 | 53.8% | 0-2 | 0% | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | -6 | 9 |
| 39:40 | 51 | 15-34 | 4-9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 44.1% | 11-25 | 44% | 17-23 | 73.9% | 2 | 3 | 8 | 0 | 12 | -3 | 37 |
| 23:51 | 1 | 0-3 | 0-0 | 11 | 2 | 4 | 4 | 0% | 0-3 | 0% | 1-2 | 50% | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | -8 | 8 |
| 33:24 | 14 | 7-11 | 0-1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 63.6% | 7-10 | 70% | 0-0 | — | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | -8 | 23 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 18:44 | 4 | 2-3 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 2-3 | 66.7% | 0-0 | — | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 |
| 13:57 | 2 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 7 |
| 15:37 | 6 | 1-4 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 25% | 0-0 | — | 3-3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 3 |
| 00:05 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0-0 | — | 2-2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 |
| 28:45 | 2 | 1-4 | 0-3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 25% | 1-1 | 100% | 0-2 | 0% | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | -6 | 8 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | |||||||||||||||||||
| nj | |||||||||||||||||||
| 225:00 | 100 | 35-89 | 5-30 | 53 | 20 | 27 | 27 | 39.3% | 30-59 | 50.8% | 25-36 | 69.4% | 22 | 31 | 19 | 3 | 21 | -12 | 103 |
Los Zorros
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 03:05 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 45:00 | 27 | 10-17 | 6-12 | 6 | 1 | 4 | 3 | 58.8% | 4-5 | 80% | 1-1 | 100% | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | +12 | 24 |
| 21:03 | 13 | 3-9 | 0-3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 3-6 | 50% | 7-8 | 87.5% | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | +4 | 18 |
| 41:57 | 12 | 6-12 | 0-1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 50% | 6-11 | 54.5% | 0-2 | 0% | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | +13 | 11 |
| 37:42 | 43 | 15-31 | 2-7 | 7 | 1 | 10 | 4 | 48.4% | 13-24 | 54.2% | 11-17 | 64.7% | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | +10 | 21 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 09:58 | 0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | -2 |
| 02:12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 |
| 23:31 | 0 | 0-3 | 0-2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | +19 | 3 |
| 29:31 | 17 | 6-14 | 0-3 | 20 | 0 | 4 | 5 | 42.9% | 6-11 | 54.5% | 5-10 | 50% | 8 | 12 | 2 | 3 | 6 | +2 | 25 |
| 08:20 | 0 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 | 0 |
| 02:41 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | |||||||||||||||||||
| 225:00 | 112 | 40-89 | 8-28 | 58 | 11 | 29 | 22 | 44.9% | 32-61 | 52.5% | 24-40 | 60% | 24 | 34 | 16 | 3 | 26 | +12 | 106 |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador está en cancha.
Detalles del partido
Fecha
2025-09-28
Hora
17:00
Fase
regular
Liga
Torneo de Baloncesto Superior San Juan
Temporada
2025
Oficiales
- GERLIN BATISTA
- ALEUDI RODRIGUEZ
Sede
Bajo Techo Ramón Américo Pasián