Aborigen vs Los Zorros
Aborigen
Los Zorros
Resultado
Resultados por período
| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aborigen | 23 | 13 | 22 | 36 | 94 |
| Los Zorros | 19 | 21 | 23 | 24 | 87 |
Box Score
Estadísticas individuales
Aborigen
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 31:40 | 20 | 8-14 | 0-2 | 17 | 5 | 1 | 2 | 57.1% | 8-12 | 66.7% | 4-8 | 50% | 6 | 11 | 1 | 2 | 7 | -1 | 34 |
| 12:54 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | -4 |
| 26:38 | 14 | 7-11 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 63.6% | 7-11 | 63.6% | 0-0 | — | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | +13 | 22 |
| 39:11 | 30 | 9-16 | 2-5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 56.3% | 7-11 | 63.6% | 10-12 | 83.3% | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | +5 | 35 |
| 34:52 | 17 | 6-13 | 2-4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 46.2% | 4-9 | 44.4% | 3-8 | 37.5% | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | +9 | 16 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 00:49 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 19:14 | 2 | 1-4 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +10 | 4 |
| 03:04 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:41 | 10 | 5-9 | 0-1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 55.6% | 5-8 | 62.5% | 0-0 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 6 |
| 03:35 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 13:22 | 1 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0-3 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | |||||||||||||||||||
| 200:00 | 94 | 36-74 | 4-15 | 52 | 20 | 15 | 19 | 48.6% | 32-59 | 54.2% | 18-30 | 60% | 16 | 36 | 9 | 9 | 20 | +7 | 119 |
Los Zorros
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 40:00 | 18 | 7-14 | 1-6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 50% | 6-8 | 75% | 3-4 | 75% | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 24 |
| 25:07 | 1 | 0-8 | 0-6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0% | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | -1 |
| 31:58 | 19 | 8-17 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 47.1% | 6-15 | 40% | 1-4 | 25% | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | -13 | 15 |
| 38:39 | 39 | 14-39 | 3-15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 35.9% | 11-24 | 45.8% | 8-11 | 72.7% | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | -7 | 19 |
| 25:20 | 5 | 2-4 | 1-1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 50% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | — | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | -9 | 19 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 01:21 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 1-1 | 100% | 0-0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 00:41 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 |
| 23:45 | 3 | 1-4 | 1-1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 25% | 0-3 | 0% | 0-0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +7 | 2 |
| 02:33 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 |
| 10:36 | 0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | 1 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | |||||||||||||||||||
| nj | |||||||||||||||||||
| 200:00 | 87 | 33-89 | 8-31 | 54 | 12 | 14 | 21 | 37.1% | 25-58 | 43.1% | 13-21 | 61.9% | 25 | 29 | 10 | 0 | 19 | -7 | 85 |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador está en cancha.
Detalles del partido
Fecha
2025-10-17
Hora
21:42
Fase
semifinal
Liga
Torneo de Baloncesto Superior San Juan
Temporada
2025
Oficiales
- VICTOR PEREZ (DOM)
- WINKER MATEO (DOM)
Sede
Bajo Techo Ramón Américo Pasián