Aborigen vs Suns Multif
Aborigen
Suns Multif
Resultado
Resultados por período
| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aborigen | 19 | 31 | 23 | 25 | 98 |
| Suns Multif | 22 | 13 | 23 | 17 | 75 |
Box Score
Estadísticas individuales
Aborigen
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 31:06 | 25 | 11-12 | 0-1 | 0% | 16 | 6 | 2 | 0 | 91.7% | 11-11 | 100% | 3-3 | 100% | 4 | 12 | 1 | 4 | 4 | +34 | 49 |
| 29:58 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0% | 5 | 2 | 2 | 4 | 28.6% | 2-4 | 50% | 0-0 | — | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | +19 | 4 |
| 28:13 | 13 | 6-12 | 0-0 | — | 4 | 1 | 2 | 1 | 50% | 6-12 | 50% | 1-1 | 100% | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | +24 | 16 |
| 33:49 | 27 | 9-19 | 1-9 | 11.1% | 2 | 8 | 5 | 1 | 47.4% | 8-10 | 80% | 8-9 | 88.9% | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | +34 | 25 |
| 24:40 | 12 | 6-13 | 0-5 | 0% | 6 | 2 | 0 | 4 | 46.2% | 6-8 | 75% | 0-2 | 0% | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | +28 | 14 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 06:14 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0-0 | — | 2-2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | -1 |
| 18:35 | 11 | 5-8 | 0-1 | 0% | 3 | 1 | 2 | 2 | 62.5% | 5-7 | 71.4% | 1-4 | 25% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 11 |
| 08:05 | 4 | 2-2 | 0-0 | — | 2 | 0 | 1 | 2 | 100% | 2-2 | 100% | 0-1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 | 4 |
| 05:21 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | -1 |
| 03:06 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +7 | 1 |
| 06:53 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0% | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | -5 |
| 04:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -1 |
| 200:00 | 98 | 41-79 | 1-23 | 4.3% | 48 | 20 | 24 | 18 | 51.9% | 40-56 | 71.4% | 15-22 | 68.2% | 16 | 32 | 16 | 8 | 16 | +23 | 121 |
Suns Multif
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 23:10 | 9 | 4-6 | 1-2 | 50% | 6 | 0 | 4 | 1 | 66.7% | 3-4 | 75% | 0-0 | — | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 |
| 28:50 | 15 | 6-17 | 1-4 | 25% | 4 | 1 | 2 | 4 | 35.3% | 5-13 | 38.5% | 2-4 | 50% | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -11 | 7 |
| 21:17 | 8 | 4-8 | 0-1 | 0% | 10 | 0 | 0 | 3 | 50% | 4-7 | 57.1% | 0-0 | — | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -13 | 18 |
| 32:01 | 22 | 6-18 | 0-7 | 0% | 2 | 5 | 5 | 1 | 33.3% | 6-11 | 54.5% | 10-11 | 90.9% | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | -23 | 14 |
| 27:04 | 8 | 3-11 | 2-4 | 50% | 4 | 2 | 3 | 0 | 27.3% | 1-7 | 14.3% | 0-0 | — | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | -15 | 9 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 02:50 | 0 | 0-0 | 0-0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 02:12 | 0 | 0-0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:09 | 2 | 0-4 | 0-2 | 0% | 1 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0-2 | 0% | 2-2 | 100% | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -8 | 2 |
| 06:09 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 |
| 13:49 | 7 | 3-6 | 0-2 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 50% | 3-4 | 75% | 1-2 | 50% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -14 | 6 |
| 18:33 | 4 | 1-6 | 0-0 | — | 4 | 1 | 0 | 2 | 16.7% | 1-6 | 16.7% | 2-4 | 50% | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -19 | 4 |
| 08:56 | 0 | 0-0 | 0-0 | — | 2 | 2 | 4 | 0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 200:00 | 75 | 27-77 | 4-23 | 17.4% | 44 | 14 | 24 | 18 | 35.1% | 23-54 | 42.6% | 17-23 | 73.9% | 19 | 25 | 18 | 4 | 18 | -23 | 75 |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador está en cancha.
Detalles del partido
Fecha
2025-09-27
Hora
21:30
Fase
Regular
Liga
Torneo de Baloncesto Superior San Juan
Temporada
2025
Oficiales
- GERLIN BATISTA
- ALEUDI RODRIGUEZ
Sede
Bajo Techo Ramón Américo Pasián