Sonicos vs Aborigen
Sonicos
Aborigen
Resultado
Resultados por período
| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonicos | 24 | 25 | 18 | 18 | 12 | 97 |
| Aborigen | 23 | 19 | 27 | 16 | 10 | 95 |
Box Score
Estadísticas individuales
Sonicos
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 36:05 | 15 | 6-19 | 1-10 | 10% | 10 | 6 | 2 | 4 | 31.6% | 5-9 | 55.6% | 2-2 | 100% | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | +6 | 19 |
| 23:31 | 7 | 3-7 | 1-4 | 25% | 2 | 3 | 1 | 2 | 42.9% | 2-3 | 66.7% | 0-0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 |
| 21:48 | 2 | 1-5 | 0-0 | — | 9 | 0 | 0 | 2 | 20% | 1-5 | 20% | 0-0 | — | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | -5 | 10 |
| 45:00 | 51 | 18-37 | 2-12 | 16.7% | 8 | 6 | 4 | 1 | 48.6% | 16-25 | 64% | 13-16 | 81.3% | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | +2 | 42 |
| 38:43 | 11 | 3-5 | 0-0 | — | 11 | 1 | 1 | 4 | 60% | 3-5 | 60% | 5-8 | 62.5% | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | +1 | 20 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 27:05 | 8 | 2-6 | 1-4 | 25% | 2 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 1-2 | 50% | 3-3 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 08:53 | 0 | 0-1 | 0-0 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | — | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| 01:56 | 0 | 0-0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 11:59 | 0 | 0-1 | 0-0 | — | 4 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | — | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | +4 | 3 |
| 10:00 | 3 | 1-3 | 1-2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 0-1 | 0% | 0-0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 1 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| 225:00 | 97 | 34-84 | 6-32 | 18.8% | 58 | 17 | 12 | 21 | 40.5% | 28-52 | 53.8% | 23-29 | 79.3% | 14 | 44 | 8 | 4 | 21 | +2 | 116 |
Aborigen
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 45:00 | 25 | 6-25 | 4-13 | 30.8% | 9 | 6 | 3 | 3 | 24% | 2-12 | 16.7% | 9-9 | 100% | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | -2 | 21 |
| 39:12 | 9 | 4-11 | 0-4 | 0% | 12 | 5 | 1 | 1 | 36.4% | 4-7 | 57.1% | 1-4 | 25% | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | +4 | 17 |
| 08:41 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 2-2 | 100% | 0-2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 |
| 18:09 | 8 | 3-6 | 0-0 | — | 6 | 0 | 1 | 5 | 50% | 3-6 | 50% | 2-4 | 50% | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 | 8 |
| 38:14 | 17 | 6-17 | 4-11 | 36.4% | 3 | 8 | 0 | 1 | 35.3% | 2-6 | 33.3% | 1-1 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +1 | 17 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 12:12 | 5 | 2-6 | 1-2 | 50% | 6 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 1-4 | 25% | 0-0 | — | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | -3 | 8 |
| 04:08 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0-0 | — | 1-2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 |
| 04:29 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -1 |
| 28:51 | 15 | 6-21 | 1-8 | 12.5% | 10 | 2 | 3 | 5 | 28.6% | 5-13 | 38.5% | 2-2 | 100% | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | +11 | 11 |
| 21:46 | 11 | 5-8 | 0-0 | — | 8 | 1 | 1 | 1 | 62.5% | 5-8 | 62.5% | 1-2 | 50% | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | 17 |
| 04:18 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | ||||||||||||||||||||
| 225:00 | 95 | 34-100 | 10-42 | 23.8% | 66 | 22 | 9 | 22 | 34% | 24-58 | 41.4% | 17-26 | 65.4% | 27 | 39 | 4 | 6 | 21 | -2 | 109 |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador está en cancha.
Detalles del partido
Fecha
2025-09-13
Hora
21:26
Fase
Regular
Liga
Torneo de Baloncesto Superior San Juan
Temporada
2025
Oficiales
- CARLOS DE LA CRUZ (DOM)
- ANGEL HERNANDEZ (DOM)
Sede
Bajo Techo Ramón Américo Pasián