Aborigen vs La Fe
Aborigen
La Fe
Resultado
Resultados por período
| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aborigen | 18 | 21 | 21 | 21 | 81 |
| La Fe | 16 | 22 | 23 | 16 | 77 |
Box Score
Estadísticas individuales
Aborigen
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 37:26 | 15 | 4-13 | 0-3 | 0% | 9 | 0 | 3 | 2 | 30.8% | 4-10 | 40% | 7-10 | 70% | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | -1 | 16 |
| 07:57 | 0 | 0-2 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 |
| 30:01 | 10 | 5-8 | 0-0 | — | 7 | 0 | 0 | 3 | 62.5% | 5-8 | 62.5% | 0-0 | — | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | +2 | 14 |
| 29:14 | 5 | 2-7 | 1-3 | 33.3% | 3 | 2 | 3 | 2 | 28.6% | 1-4 | 25% | 0-0 | — | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | +8 | 8 |
| 40:00 | 27 | 11-17 | 1-2 | 50% | 7 | 11 | 7 | 2 | 64.7% | 10-15 | 66.7% | 4-9 | 44.4% | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | +4 | 30 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 07:23 | 6 | 2-5 | 2-3 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 3 | 40% | 0-2 | 0% | 0-0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 5 |
| 06:34 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 50% | 1-1 | 100% | 0-0 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | +6 | 5 |
| 09:59 | 0 | 0-1 | 0-0 | — | 2 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 |
| 31:26 | 16 | 5-17 | 5-9 | 55.6% | 3 | 1 | 2 | 4 | 29.4% | 0-8 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | +2 | 8 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| 200:00 | 81 | 30-72 | 9-21 | 42.9% | 44 | 14 | 15 | 22 | 41.7% | 21-51 | 41.2% | 12-21 | 57.1% | 16 | 28 | 15 | 5 | 19 | +4 | 93 |
La Fe
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 33:39 | 4 | 2-6 | 0-0 | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 33.3% | 2-6 | 33.3% | 0-2 | 0% | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | -13 | 4 |
| 37:26 | 18 | 6-11 | 1-1 | 100% | 4 | 7 | 6 | 3 | 54.5% | 5-10 | 50% | 5-9 | 55.6% | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | +3 | 19 |
| 38:59 | 29 | 10-26 | 5-15 | 33.3% | 3 | 0 | 2 | 3 | 38.5% | 5-11 | 45.5% | 4-6 | 66.7% | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 24:30 | 6 | 2-8 | 0-2 | 0% | 10 | 1 | 3 | 4 | 25% | 2-6 | 33.3% | 2-2 | 100% | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | +9 | 10 |
| 27:08 | 11 | 4-6 | 0-0 | — | 12 | 0 | 3 | 3 | 66.7% | 4-6 | 66.7% | 3-6 | 50% | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | +10 | 17 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 01:36 | 0 | 0-0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 14:32 | 6 | 2-5 | 0-2 | 0% | 3 | 1 | 2 | 5 | 40% | 2-3 | 66.7% | 2-2 | 100% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 5 |
| 07:19 | 0 | 0-0 | 0-0 | — | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 14:51 | 3 | 1-2 | 0-0 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 50% | 1-2 | 50% | 1-1 | 100% | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -19 | 7 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| 200:00 | 77 | 27-64 | 6-20 | 30% | 45 | 10 | 20 | 22 | 42.2% | 21-44 | 47.7% | 17-28 | 60.7% | 16 | 29 | 6 | 11 | 22 | -4 | 81 |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador está en cancha.
Detalles del partido
Fecha
2025-11-09
Hora
17:00
Fase
Serie Final
Liga
Torneo de Baloncesto Superior San Juan
Temporada
2025
Oficiales
- CARLOS CLETO
- GERLYN BATISTA
- ALEUDY RODRIGUEZ
Sede
Bajo Techo Ramón Américo Pasián