Aborigen vs La Fe
Aborigen
La Fe
Resultado
Resultados por período
| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aborigen | 18 | 16 | 16 | 22 | 72 |
| La Fe | 15 | 21 | 14 | 17 | 67 |
Box Score
Estadísticas individuales
Aborigen
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 12:42 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 20% | 1-4 | 25% | 0-0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | -4 |
| 38:55 | 12 | 5-10 | 0-2 | 0% | 14 | 1 | 2 | 1 | 50% | 5-8 | 62.5% | 2-4 | 50% | 3 | 11 | 0 | 3 | 2 | +5 | 21 |
| 34:02 | 14 | 4-9 | 0-0 | — | 13 | 3 | 1 | 2 | 44.4% | 4-9 | 44.4% | 6-6 | 100% | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | +10 | 26 |
| 40:00 | 19 | 7-15 | 2-6 | 33.3% | 6 | 4 | 10 | 4 | 46.7% | 5-9 | 55.6% | 3-7 | 42.9% | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | +5 | 9 |
| 39:36 | 14 | 6-21 | 2-10 | 20% | 5 | 3 | 0 | 3 | 28.6% | 4-11 | 36.4% | 0-2 | 0% | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | +7 | 6 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 14:29 | 5 | 2-2 | 0-0 | — | 5 | 1 | 1 | 5 | 100% | 2-2 | 100% | 1-4 | 25% | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | +5 | 9 |
| 17:56 | 6 | 2-4 | 1-3 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 3 | 50% | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 02:20 | 0 | 0-0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| 200:00 | 72 | 27-66 | 5-22 | 22.7% | 49 | 12 | 18 | 18 | 40.9% | 22-44 | 50% | 13-24 | 54.2% | 14 | 35 | 5 | 7 | 16 | +5 | 77 |
La Fe
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 30:37 | 5 | 2-10 | 1-5 | 20% | 3 | 3 | 2 | 1 | 20% | 1-5 | 20% | 0-0 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -7 | 3 |
| 35:18 | 10 | 3-15 | 1-7 | 14.3% | 3 | 3 | 1 | 5 | 20% | 2-8 | 25% | 3-4 | 75% | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | -4 | 6 |
| 38:35 | 29 | 10-27 | 2-13 | 15.4% | 10 | 2 | 4 | 4 | 37% | 8-14 | 57.1% | 7-9 | 77.8% | 2 | 8 | 4 | 2 | 10 | -3 | 24 |
| 36:25 | 9 | 4-13 | 0-1 | 0% | 10 | 1 | 3 | 1 | 30.8% | 4-12 | 33.3% | 1-2 | 50% | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 32:54 | 7 | 3-4 | 0-1 | 0% | 14 | 1 | 0 | 2 | 75% | 3-3 | 100% | 1-3 | 33.3% | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | -1 | 20 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 17:21 | 5 | 2-6 | 1-3 | 33.3% | 1 | 1 | 2 | 1 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 |
| 02:19 | 2 | 1-3 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:31 | 0 | 0-2 | 0-0 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| 200:00 | 67 | 25-80 | 5-30 | 16.7% | 52 | 11 | 13 | 17 | 31.3% | 20-50 | 40% | 12-18 | 66.7% | 21 | 31 | 10 | 3 | 18 | -5 | 69 |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador está en cancha.
Detalles del partido
Fecha
2025-11-15
Hora
20:30
Fase
Serie Final
Liga
Torneo de Baloncesto Superior San Juan
Temporada
2025
Oficiales
- ERICK MARTINEZ (DOM)
- CELESTINO PEREZ (DOM)
- JUAN RUIZ (DOM)
Sede
Bajo Techo Ramón Américo Pasián