Aborigen vs La Fe
Aborigen
La Fe
Resultado
Resultados por período
| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aborigen | 20 | 26 | 12 | 23 | 0 | 81 |
| La Fe | 15 | 14 | 16 | 29 | 0 | 74 |
Box Score
Estadísticas individuales
Aborigen
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 32:38 | 14 | 6-9 | 0-0 | 0.0% | 8 | 1 | 4 | 5 | 66.7% | 6-9 | 66.7% | 2-10 | 20.0% | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 40:00 | 17 | 6-10 | 1-4 | 25.0% | 7 | 1 | 5 | 2 | 60.0% | 5-6 | 83.3% | 4-6 | 66.7% | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | +7 | 18 |
| 19:45 | 8 | 2-7 | 0-0 | 0.0% | 9 | 0 | 1 | 2 | 28.6% | 2-7 | 28.6% | 4-6 | 66.7% | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | -5 | 10 |
| 40:00 | 27 | 11-27 | 2-10 | 20.0% | 7 | 6 | 9 | 2 | 40.7% | 9-17 | 52.9% | 3-5 | 60.0% | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | +7 | 15 |
| 20:23 | 5 | 2-6 | 1-4 | 25.0% | 7 | 0 | 2 | 5 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 00:22 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24:02 | 6 | 2-5 | 0-1 | 0.0% | 5 | 0 | 1 | 3 | 40.0% | 2-4 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | +10 | 8 |
| 00:44 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 22:06 | 4 | 1-3 | 0-1 | 0.0% | 1 | 2 | 1 | 4 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +17 | 4 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| 200:00 | 81 | 30-67 | 4-20 | 20.0% | 52 | 10 | 23 | 23 | 44.8% | 26-47 | 55.3% | 17-32 | 53.1% | 11 | 41 | 6 | 4 | 27 | +7 | 78 |
La Fe
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 20:11 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0.0% | 5 | 0 | 0 | 2 | 16.7% | 1-5 | 20.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | -14 | 4 |
| 31:50 | 11 | 5-16 | 0-4 | 0.0% | 3 | 3 | 4 | 5 | 31.2% | 5-12 | 41.7% | 1-2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | -6 | 4 |
| 39:56 | 32 | 11-29 | 3-14 | 21.4% | 11 | 0 | 7 | 3 | 37.9% | 8-15 | 53.3% | 7-13 | 53.8% | 2 | 9 | 6 | 0 | 10 | -6 | 18 |
| 31:32 | 6 | 3-13 | 0-2 | 0.0% | 6 | 3 | 2 | 4 | 23.1% | 3-11 | 27.3% | 0-1 | 0.0% | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | +6 | 6 |
| 36:43 | 13 | 5-6 | 0-0 | 0.0% | 13 | 1 | 0 | 5 | 83.3% | 5-6 | 83.3% | 3-8 | 37.5% | 7 | 6 | 0 | 2 | 5 | +1 | 23 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 18:25 | 5 | 2-9 | 0-4 | 0.0% | 5 | 4 | 0 | 3 | 22.2% | 2-5 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -5 | 8 |
| 09:36 | 5 | 2-4 | 1-3 | 33.3% | 2 | 1 | 0 | 4 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | +5 | 6 |
| 06:12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1 |
| 05:35 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| nj | ||||||||||||||||||||
| 200:00 | 74 | 29-84 | 4-29 | 13.8% | 54 | 12 | 13 | 28 | 34.5% | 25-55 | 45.5% | 12-28 | 42.9% | 21 | 33 | 17 | 4 | 23 | -7 | 77 |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador está en cancha.
Detalles del partido
Fecha
2025-11-22
Hora
20:30
Fase
final
Liga
Torneo de Baloncesto Superior San Juan
Temporada
2025
Oficiales
- ERICK MARTINEZ
- GERLYN BATISTA
- VICTOR PEREZ
Sede
Bajo Techo Ramón Américo Pasián