Aborigen vs Los toros
Aborigen
Los toros
Resultado
Resultados por período
| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aborigen | 16 | 23 | 20 | 17 | 76 |
| Los toros | 16 | 21 | 16 | 16 | 69 |
Box Score
Estadísticas individuales
Aborigen
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 36:51 | 10 | 5-11 | 0-2 | 0% | 8 | 4 | 2 | 2 | 45.5% | 5-9 | 55.6% | 0-1 | 0% | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 28:16 | 16 | 6-11 | 4-9 | 44.4% | 6 | 3 | 1 | 2 | 54.5% | 2-2 | 100% | 0-0 | — | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 26:50 | 13 | 5-8 | 0-0 | — | 11 | 0 | 1 | 3 | 62.5% | 5-8 | 62.5% | 3-4 | 75% | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | -1 | 21 |
| 36:25 | 18 | 8-26 | 0-5 | 0% | 3 | 5 | 4 | 3 | 30.8% | 8-21 | 38.1% | 2-4 | 50% | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | +6 | 4 |
| 31:22 | 9 | 3-8 | 1-6 | 16.7% | 9 | 1 | 5 | 4 | 37.5% | 2-2 | 100% | 2-3 | 66.7% | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | +9 | 9 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 00:23 | 1 | 0-0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0-0 | — | 1-2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13:56 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 33.3% | 1-2 | 50% | 0-2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | -1 |
| 02:29 | 0 | 0-0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 04:09 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0-0 | — | 3-3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 2 |
| 03:48 | 2 | 0-2 | 0-0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0-2 | 0% | 2-2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 |
| 15:31 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 50% | 1-1 | 100% | 0-0 | — | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +6 | 2 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| nj | ||||||||||||||||||||
| 200:00 | 76 | 29-72 | 5-25 | 20% | 48 | 13 | 18 | 21 | 40.3% | 24-47 | 51.1% | 13-21 | 61.9% | 17 | 31 | 6 | 7 | 15 | +7 | 81 |
Los toros
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 21:52 | 2 | 0-9 | 0-4 | 0% | 4 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0-5 | 0% | 2-4 | 50% | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | +1 | -2 |
| 37:19 | 25 | 7-23 | 3-11 | 27.3% | 7 | 4 | 6 | 2 | 30.4% | 4-12 | 33.3% | 8-11 | 72.7% | 2 | 5 | 3 | 0 | 8 | -9 | 14 |
| 08:44 | 2 | 1-6 | 0-0 | — | 4 | 0 | 1 | 1 | 16.7% | 1-6 | 16.7% | 0-0 | — | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 |
| 23:10 | 5 | 2-7 | 0-0 | — | 8 | 0 | 3 | 3 | 28.6% | 2-7 | 28.6% | 1-1 | 100% | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 20:52 | 4 | 2-5 | 0-0 | — | 4 | 0 | 1 | 2 | 40% | 2-5 | 40% | 0-0 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -8 | 5 |
| MIN | PTS | FG | 3PT | 3P% | REB | AST | PER | PF | FG% | 2P | 2P% | FT | FT% | RO | RD | REC | TF | FR | +/- | EFE |
| 06:02 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:41 | 0 | 0-1 | 0-0 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 |
| 29:47 | 15 | 7-11 | 0-3 | 0% | 6 | 0 | 1 | 2 | 63.6% | 7-8 | 87.5% | 1-4 | 25% | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | +1 | 14 |
| 02:42 | 0 | 0-0 | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 02:57 | 0 | 0-0 | 0-0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 13:56 | 3 | 1-5 | 1-2 | 50% | 2 | 1 | 0 | 1 | 20% | 0-3 | 0% | 0-0 | — | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 |
| 28:59 | 13 | 6-11 | 0-2 | 0% | 12 | 1 | 1 | 1 | 54.5% | 6-9 | 66.7% | 1-2 | 50% | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 19 |
| 200:00 | 69 | 26-80 | 4-23 | 17.4% | 55 | 8 | 15 | 17 | 32.5% | 22-57 | 38.6% | 13-22 | 59.1% | 25 | 30 | 9 | 2 | 19 | -7 | 65 |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador está en cancha.
Detalles del partido
Fecha
2025-09-21
Hora
16:28
Fase
Regular
Liga
Torneo de Baloncesto Superior San Juan
Temporada
2025
Oficiales
- DELQUINO VIZCAINO
- JOSIL CLETO
Sede
Bajo Techo Ramón Américo Pasián